Razpoložljivost: | |
---|---|
Količina: | |
Keramični brusilni mediji Antron Machinery so narejeni predvsem iz rjavega spojenega glinskega peska in gline, ki sta sintrana pri visokih temperaturah. Zaradi močne sposobnosti brušenja abrazivnih zrn se ti brusilni kamni uporabljajo predvsem za grobo mletje in poliranje.
Tehnični podatki:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Tip | Abrazivna moč | Specifična gravitacija | Žoga | Sct | Ravnanje | Scc | ACC | SCTS | Dejanja | Sce | As | Stožec | ||
Fp | Fino poliranje | 2.7 | 1 2 3 4 5 6 8 10 15 | 2x 2 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 2x2 4x4 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 8x3 x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 8x3x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 15 20 25 30 35 | ||
Str | Utrip | 2.6 | ||||||||||||
LC | Rezanje svetlobe | 2.44 | ||||||||||||
MC | Srednje rezanje | 2.5 | ||||||||||||
Fc | Hitro rezanje | 2.53 | ||||||||||||
Vfc | Zelo hitro rezanje | 2.58 |
Video:
Izdelek se široko uporablja v površinskem brušenju, zaključku in poliranju komponent za različne panoge, vključno z avtomobilskimi, motornimi kolesi, kolesom, vesoljskim motorjem, modelom, kompresorjem, motorjem za notranje zgorevanje, tekstilnimi stroji, aluminijastimi profili, cinkov-aluminijevimi kastingi, neresničnimi kastinami, nestalističnimi kastingi. Ta brusilni kamen ima gosto strukturo, močno odpornost na udarce, dobro odpornost na obrabo in močno sposobnost rezanja in deluje dobro pri debriranju, brušenju in poliranju.