Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te panui a Antron Miihini Miihini i hangaia mai i te onepu o te onepu parauri me te paru, e hara ana i nga pāmahana tiketike. Na te kaha o te kaha o te kaha o te purapura kino, ka whakamahia enei kohatu hurihuri mo te hurihuri uaua me te paheketanga.
Raraunga Hangarau:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Tuhinga | Te Mana Ahurea | Tauwhāiti motuhake | Paoro | Kōkiri | Mahi | Wero | Hāpai | Scts | Ture | Ngahuru | Hai | Pūniho | ||
Fp | Pahi pai | 2.7 | 1 2 3 4 5 6 8 10 15 | 2x 2 6x6 4whakaahua x8 8whakaahua x8 10x10 15x15 20whakaahua x20 25whakaahua x25 30X30 35whakaahua x35 40x40 | 2whakaahua x2 4x4 6x6 4whakaahua x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30whakaahua x30 35whakaahua x35 40x40 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12whakaahua x25 20whakaahua x20 25x25 | 3whakaahua x6 5x10 7x13 12x12 12whakaahua x25 20x20 25whakaahua x25 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22whakaahua x8 22whakaahua x22 28x10 35x16 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 8x3 x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 8x3x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 15 20 25 30 35 | ||
Wh | Whakamanuhiri | 2.6 | ||||||||||||
Lc | Tapahi marama | 2.44 | ||||||||||||
Hinengaro | waenganui Te tapahi | 2.5 | ||||||||||||
Fc | Tapahi Tere | 2.53 | ||||||||||||
Vfc | Taputapu Tere Tere | 2.58 |
Ataata:
Ka whakamahia whānuitia te hua ki te hurihuri o te mata, te mutunga, me te whakakii i nga waahanga mo nga momo ahumoana, te miihini-a-miihini, nga miihini konutai, nga taonga whakapaipai. Ko tenei kohatu huri noa he paparanga kaha, he kaha te tohetohe kaha, he kaha ki te aukati, me te kaha tapahi, a he pai te mahi i te whakahiato, me te whakakii.