Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
Medij za mljevenje keramike Antron Machinery prvenstveno je izrađen od smeđeg spojenog pijeska glinice i gline, koji se sinteriraju na visokim temperaturama. Zbog snažne sposobnosti mljevenja abrazivnih žitarica, ova mljevena kamenje uglavnom se koriste za grubo mljevenje i poliranje.
Tehnički podaci:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Tip | Abrazivna snaga | Specifična težina | Lopta | Sct | Činiti | SCC | Acc | SCTS | Djela | Sas | AS | KONUS | ||
FPS | Fino poliranje | 2.7 | 1 2 3 4 5 6 8 10 15 | 2x 2 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 2x2 4x4 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 8x3 x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 8x3x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 15 20 25 30 35 | ||
P | Pohađanje | 2.6 | ||||||||||||
LC | Šišanje | 2.44 | ||||||||||||
MC | srednjeg Rezanje | 2.5 | ||||||||||||
Fc | Brzo rezanje | 2.53 | ||||||||||||
VFC | Vrlo brzo rezanje | 2.58 |
Video:
Proizvod se široko koristi u površinskom mljevenju, dorađivanju i poliranju komponenti za razne industrije, uključujući automobile, motocikl, bicikl, zrakoplovstvo, motor, kompresor, motor za unutarnje izgaranje, tekstilne strojeve, aluminijske profile, magnetske magnetske magnetske magnetske, bez metalacije, bez metalalnog kamata, nehrvalećih strojeva. Ovaj kamen za mljevenje ima gustu strukturu, snažnu otpornost na udarce, dobru otpornost na habanje i snažnu sposobnost rezanja, a dobro se snalazi u uklanjanju, mljevenju i poliranju.