Dostupnosť: | |
---|---|
množstvo: | |
Keramické mletie spoločnosti Antron Machinery je primárne vyrobené z hnedého pieskového piesku a hlinky, ktoré sú spekané pri vysokých teplotách. Kvôli silnej mletnej schopnosti brúsnych zŕn sa tieto brúsne kamene používajú hlavne na drsné brúsenie a leštenie.
Technické údaje :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Typ | Drsnosť | Špecifická hmotnosť | Loptička | Sct | Konanie | Scc | ACC | SCTS | Konanie | SCE | Ace | Kužeľ | ||
FP | Jemné leštenie | 2.7 | 1 2 3 4 5 6 8 10 15 | 2x 2 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 2x2 4x4 6x6 4x8 8x8 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 3x6 5x10 7x13 12x12 12x25 20x20 25x25 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 4x4 6x6 6x13 7x10 16x6 22x8 22x22 28x10 35x16 | 8x3 x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 8x3x8 10x5x10 15x7x15 25x15x25 | 15 20 25 30 35 | ||
P | Zarážanie | 2.6 | ||||||||||||
LC | Rezanie svetla | 2.44 | ||||||||||||
MC | Stredné rezanie | 2.5 | ||||||||||||
Fc | Rýchle rezanie | 2.53 | ||||||||||||
VFC | Veľmi rýchle rezanie | 2.58 |
Video:
Produkt sa široko používa pri brúsení, dokončovaní a leštení komponentov pre rôzne priemyselné odvetvia vrátane automobilového priemyslu, motocykla, bicykla, letectva, motora, kompresora, vnútorného spaľovacieho motora, textilných strojov, profilov na hliníky, odliatkov zinkovo-alumín, nemetárových odliatkov, nemeckých odliatkov, výškových materiálov z zinočnatého a dekorácie. Tento brúsny kameň má hustú štruktúru, silnú odolnosť proti nárazu, dobrú odolnosť proti opotrebeniu a silnú schopnosť rezania a funguje dobre pri deburingu, brúsení a leštení.