Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Dit product is geschikt voor een verscheidenheid aan thermohardende poeders en gebruik schone perslucht als een verspreidingsmedium, dat niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook gunstig voor de gezondheid van operators. Het ontwerp van de apparatuur zorgt voor een hoog gebruik van grondstoffen, tot 98%, en het poeder kan worden gerecycled en hergebruikt. De oppervlaktecoating verkregen door het elektrostatische poederspuitproces is sterk en duurzaam en voldoet aan de hoge normen van industriële coatingvereisten.
Technische datum:
Elektrische parameters
Nominale ingangsspanning | 100-240VAC |
Frequentie | 50-60Hz |
Schommelingen voor voeding | ± 5% |
Overspanningscategorie | Ovcii |
Verbonden belasting | 40VA |
Nominale uitgangsspanning (uitgang tot spuitpistool) | 12V |
Nominale uitgangsstroom (uitgang tot spuitpistool) | 1.2a |
Vibratorverbindingen en uitgang (op hulpuitgang) | 100-240VA |
Aerodynamische gegevens
Gecomprimeerde luchtverbinding | 8 |
Maximale uitgangsdruk | 5.5Bar/80psi |
Maximaal waterdampgehalte van perslucht | 1.3G/M3 |
Maximaal oliedampgehalte van perslucht | 0,1 mg/m |
Algemene toestand van de zender
Poederbuis (binnendiameter) | 11 mm |
Type poederbuis | Poe met draad |
Invoerdruk (balk) | 5.5 |
Correctiewaarde CO | Poederoutput op nulij |
Luchtstroomsnelheid
Domein | Fabrieksinstellingen | |
Debiet - vulkaniserende lucht : - Type B -apparatuur - Type F -apparatuur (exclusief luchtverhogingsluchtvereisten ) - Type S -apparaat ( met optionele gevulkaniseerde plaat | 0-1.0nm3/h 0-5.0nm3/h 0-1.0nm3/h | 0.1nm3/h 1.0nm3/h 0.1nm3/h |
Elektrode -reiniging Luchtstroomsnelheid | 0-5.0nm3/h | 0.1nm3/h |
Totaal luchtdebiet (bij 5,5 bar) - Luchtstroomsnelheid - Aanvullende luchtstroomsnelheid | 5nm3/h 0-5.5nm3/h 0-5.5nm3/h | |
Het maximale totale luchtverbruik tijdens de spuitbewerking is minder dan 5,5 nm3/u: - Totaal luchtvolume = 5nm3/h (levering lucht + aanvullende lucht) - Elektrode -reinigingsluchtstroom = 0,1 nm3/h (plat mondstuk) |
Omgevingscondities
Uitbuiten | intern |
Hoogte | 2000 m is niet groter |
Temperatuurbereik | +5 ° C - +40 ° C ( +41 ° F - +104 ° F) |
Maximale oppervlaktetemperatuur | +80 ° C (+185 ° F) |
Maximale relatieve vochtigheid | 80% tot 31 ° C, 40 ° C tot 50% relatieve vochtigheid |
Omgeving | Niet geschikt voor vochtige omgevingen |
Verwacht het niveau van de vervuiling van het milieu | 2 |
Geluidsdrukniveau
Normaal werking | Het is niet hoger dan 60db (a) |