Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Hoc productum est idoneam ad varietate thermosetting pulveris et usum mundum compressi aeris ut dispersio medium, quod non solum environmentally amica sed etiam utile ad salutem operators. Consilio autem apparatu ensures alta uti rate of rudis materiae, usque ad XCVIII%, et pulveris potest esse recycled et reused. Superficiem coating adeptus per electrostatic pulveris SPARSIO processus est fortis et durabile, occurrens excelsum signa industriae coating requisita.
Technical Date:
Electrica parametri
Nominal initus intentione | 100-240VAC |
Frequentia | 50-60Hz |
Potentia copia fluctuation | ± V% |
Overvoltage genus | Ovcii |
Coniuncta | 40VA |
Rated output intentione (output ad imbre gun) | 12v |
Rated output current (output ut RAMULUS gun) | 1.2a |
Vibrator hospites et output (ad Auxiliares output) | 100-240VA |
Aerodynamic notitia
Compressum aere nexu | 8 |
Maximum output pressura | 5.5Bar / 80Psi |
Maximam aqua vapor contentus compressi aeris | 1.3g / M3 |
Maximam oleum vapor contentus de compressi aeris | 0,1mg / m |
General condicionem transfusor
Pulveris tubo (interiorem diameter) | 11mm |
Pulveris Tube Type | Poe cum filum |
Initus pressura (bar) | 5.5 |
Correptione valorem co | Pulveris output zeroing |
Air Flow Rate
S cope | Factory occasus | |
Rate fluunt - Vulcanizing Aeris : - Type B apparatu - Type F apparatu (exclusis Aeris Booster Aeris Requirements) - Type S machinam ( cum libitum Vulcanized laminam | 0-1.0nm3 / h 0-5.0nm3 / h 0-1.0nm3 / h | 0,1nm3 / h 1.0nm3 / h 0,1nm3 / h |
Electrode Purgato Air Flow Rate | 0-5.0nm3 / h | 0,1nm3 / h |
Summa Aeris Rate (ad 5.5bar) - Delivery Air Flow Rate - Supplementary Aeris Rate | 5NM3 / h 0-5.5nm3 / h 0-5.5nm3 / h | |
Maximum summa caeli consummatio per RESPERSIO operationem est minus quam 5.5nm3 / H: - Total Aeris Volume = 5NM3 / H (Delivery Aeris + Supplementariis Aeris) - Electrode Clearing Air Flow = 0,1NM3 / H (Flat Ceo) |
Environmental conditionibus
REFRIGER | internus |
Altitudo | non excedunt 2000m |
Temperature range | + V ° F - + XL ° C (+ XLI ° F - CIV ° F) |
Maximum superficiem temperatus | LXXX + C (+ CLXXXV F) |
Maximum relative humiditas | LXXX% ad XXXI ° C, XL ° ad L% relative humiditas |
Enormitas | Non idoneum humidum ambitus |
Expectes environmental pollutio campester | 2 |
Sonus pressura campester
Operatio normalis | Non est altior quam 60db (a) |