Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
He pai tenei hua mo te maha o nga paura thenmosetting me te whakamahi i te hau kua horoia hei papa paru, kaore i te pai noa te taiao, engari he painga ano hoki ki te hauora o nga kaiwhakahaere. Ko te hoahoa o nga taputapu e whakarite ana i te tino whakamahi i nga rauemi mata, tae atu ki te 98%, a ka taea te whakahoki i te paura ka whakamahi ano hoki. Ko te paninga mata i whiwhihia ma te kaupapa rehu rehu riki hiko e kaha ana, e mau tonu ana, e tutuki ana i nga paerewa teitei o nga whakaritenga paninga ahumahi.
Te rā hangarau:
Taputapu hiko
Ngaohiko whakauru | 100-246Vac |
Hohokitanga | 50-60hz |
Te huringa o te tuku | ± 5% |
Te waahanga nui | Ovcii |
Te kawenga hono | 40ka |
Whakaputa i te Utu (putanga ki te punu pu) | 12v |
Whakaputanga Whakaputanga I Te Whangai (Putanga ki te Puku Puku) | 1.2a |
Hononga Vibrator me te Putanga (i runga i te putanga awhina) | 100-240va |
Raraunga Aerodynamic
Hononga Air | 8 |
Pēhanga putanga nui | 5.5bar / 80psi |
Te nui o te waikawa wai o te wai o te hau | 1.3g / m3 |
Ko te ihirangi o te hinu hinu hinu nui o te hau | 0.1MG / m |
Te ahua whanui o te kaiwhakawhiti
Tube paura (diameter o roto) | 11mmm |
Momo ngongo paura | POE me te waea |
Te pehanga whakauru (BAR) | 5.5 |
Te Whakataunga Uara | Te whakaputanga o te Powder |
Te tere o te hau
S pa | Tautuhinga wheketere | |
RANGI RAUTANGA - TE WHAKAMAHI KI TE ARM : - Momo taputapu B - Momo Fift Taputapu (haunga te whakarite i nga whakaritenga hau hau) - Momo s taputapu ( me te pereti whakaraerae | 0-1.0nm3 / h 0-5.0nm3 / h 0-1.0nm3 / h | 0.1NM3 / h 1.0nm3 / h 0.1NM3 / h |
Te Huringa Huringa Huringa Hauora | 0-5.0nm3 / h | 0.1NM3 / H |
Te nuinga o te rere o te hau (i te 5.5bar) - Te tere o te hau rere - Te tere o te hau taapiri | 5nm3 / h 0-5.5nm3 / h 0-5.5nm3 / h | |
Ko te whakapau kaha o te hau i te wa e iti iho te 5.5nm3 / h: - Tapeke Airgon Air = 5nm3 / h (te hau whakawhiti + te hau tāpiri) - ElectRode horoi hau rere = 0.1NM3 / H (parakore papatahi) |
Tikanga taiao
Tūtuta | o roto |
Tōroa | e kore e neke atu i te 2000m |
Rangi pāmahana | + 5 ° C - + 40 ° C (+ 41 ° F - + 104 ° F) |
Pāmahana mata teitei | + 80 ° C (+ 185 ° F) |
Ma te hautero whanaunga | 80% heke iho ki te 31 ° C, 40 ° C heke iho ki te 50% o te haumākū whanaunga |
Ao taiāwhio | E kore e pai mo nga ahuatanga humarie |
Ka peia e te Taumata Taumata Taiao | 2 |
Taumata totoka
Mahi noa | Ehara i te teitei ake i te 60db (a) |