در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
این محصول برای انواع پودرهای حرارتی مناسب است و از هوای فشرده شده تمیز به عنوان یک رسانه پراکنده استفاده می کند ، که نه تنها سازگار با محیط زیست بلکه برای سلامت اپراتورها نیز مفید است. طراحی تجهیزات میزان استفاده زیاد از مواد اولیه ، حداکثر 98 ٪ را تضمین می کند و می توان پودر را بازیافت و استفاده مجدد کرد. پوشش سطح به دست آمده از طریق فرآیند پاشش پودر الکترواستاتیک قوی و بادوام است و استانداردهای بالای نیازهای پوشش صنعتی را برآورده می کند.
تاریخ فنی:
پارامترهای الکتریکی
ولتاژ ورودی اسمی | 100-240VAC |
بسامد | 50-60 هرتز |
نوسان منبع تغذیه | 5 ٪ |
گروه ولتاژ بیش از حد | اوسی |
بار متصل | 40va |
ولتاژ خروجی دارای امتیاز (خروجی برای اسپری اسلحه) | 12 ولت |
جریان خروجی دارای امتیاز (خروجی به اسپری اسلحه) | 1.2a |
اتصالات و ویبراتور و خروجی (در خروجی کمکی) | 100-240va |
داده های آیرودینامیکی
اتصال هوای فشرده | 8 |
حداکثر فشار خروجی | 5.5bar/80psi |
حداکثر میزان بخار آب هوای فشرده | 1.3g/m3 |
حداکثر میزان بخار روغن هوای فشرده | 0.1mg/m |
وضعیت عمومی فرستنده
لوله پودر (قطر داخلی) | 11 میلی متر |
نوع لوله پودر | پو با سیم |
فشار ورودی (نوار) | 5.5 |
ارزش تصحیح CO | صفر خروجی پودر |
سرعت جریان هوا
مقابله | تنظیمات کارخانه | |
سرعت جریان - هوای vulcanizing : - تجهیزات نوع B - نوع F (به استثنای تجهیزات مورد نیاز هوای تقویت کننده هوا) - دستگاه S نوع ( با صفحه Vulcanized اختیاری | 0-1.0nm3/h 0-5.0nm3/h 0-1.0nm3/h | 0.1nm3/h 1.0nm3/h 0.1nm3/h |
میزان جریان هوا تمیز کردن الکترود | 0-5.0nm3/h | 0.1nm3/h |
کل جریان هوا (در 5.5bar) - سرعت جریان هوا تحویل - سرعت جریان هوای تکمیلی | 5nm3/h 0-5.5nm3/h 0-5.5nm3/h | |
حداکثر مصرف کل هوا در حین کار پاشش کمتر از 5.5 نانومتر در ساعت است: - حجم کل هوا = 5nm3/ساعت (هوای تحویل + هوای تکمیلی) - جریان هوا تمیز کننده الکترود = 0.1nm3/h (نازل مسطح) |
شرایط زیست محیطی
سوق دادن | داخلی |
قد | از 2000 متر تجاوز نمی کند |
دامنه دما | +5 درجه سانتیگراد - +40 ° C ( +41 ° F - +104 ° F) |
حداکثر دمای سطح | +80 درجه سانتیگراد (+185 درجه فارنهایت) |
حداکثر رطوبت نسبی | 80 ٪ کاهش به 31 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد تا 50 ٪ رطوبت نسبی |
محیط | برای محیط های مرطوب مناسب نیست |
انتظار دارد از سطح آلودگی محیط زیست | 2 |
سطح فشار صدا
عمل عادی | بالاتر از 60db (a) نیست |