Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Antron Machinery's ABS (A) serie av vibrerande debureringsmaskiner är en mycket effektiv ytbehandlingsprocessanordning som används i allmänhet inom fordons-, flyg-, metallbearbetnings- och tillverkningsindustrin. Denna utrustning uppnår rengöring, avslag, polering och utjämning av arbetsstycken genom kontinuerlig friktion mellan slipmediet och arbetsstycken i en vibrerande behållare, vilket effektivt tar bort brister och burrs från materialytan för att uppnå en polerad eller deburerad finish.
Tekniska data :
Modell | Volym/ L | Max totalt sett Dimension A/ MM | Motorinstallationsrör b/ mm | Process Bowl Width C/ MM | Lossa bredd d/ mm | Maskinhöjd H1/ mm | Lossa höjd H2/ mm | Mediainlasthöjd H3/mm | Motorkraft/ kw | Vikt/ kg |
ABS (a) 100 | 100 | 980 | 470 | 220 | 250 | 880 | 760 | 290 | 1.5/2.2 | 280 |
ABS (A) 200 | 200 | 1060 | 530 | 252 | 266 | 940 | 780 | 360 | 3 | 460 |
ABS (A) 300 | 260 | 1286 | 630 | 264 | 287 | 920 | 760 | 260 | 3,7/5 | 600 |
ABS (A) 600 | 580 | 1800 | 900 | 390 | 430 | 1200 | 960 | 410 | 5.5/7.5 | 1500 |
ABS (A) 900 | 820 | 2100 | 1080 | 445 | 450 | 1500 | 1220 | 550 | 11 | 2470 |
Video:
S specifikationer: