Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Anton Miihini AB (A) Ko nga raupapa o nga miihini whakahiatotanga nui e tino whakamahia ana i roto i te automotive, aerospace, me te hanga ahumahi. Ko enei taputapu ka tutuki i te horoi, te whakahiato, te maeneene o nga mahi whakahiato i waenga i nga kohinga aporo me te tango i nga hapa kore mai i te papanga o te papanga kia tutuki ai te pirau.
Raraunga Hangarau:
Āhua | Rōrahi / l | Max Rahi A / MM | Tuhipoka Motuhake Motuhake B / MM | Tukatuka i te whanui bowl c / mm | Te whakakore i te Whanui D / MM | Te miihini teitei H1 / MM | Te Utu i te teitei H2 / MM | Media te whakakore i te teitei H3 / mm | Te hiko / KW | Taumaha / kg |
Abs (a) 100 | 100 | 980 | 470 | 220 | 250 | 880 | 760 | 290 | 1.5 / 2.2 | 280 |
Abs (a) 200 | 200 | 1060 | 530 | 252 | 266 | 940 | 780 | 360 | 3 | 460 |
Abs (a) 300 | 260 | 1286 | 630 | 264 | 287 | 920 | 760 | 260 | 3.7 / 5 | 600 |
Abs (a) 600 | 580 | 1800 | 900 | 390 | 430 | 1200 | 960 | 410 | 5.5 / 7.5 | 1500 |
Abs (a) 900 | 820 | 2100 | 1080 | 445 | 450 | 1500 | 1220 | 550 | 11 | 2470 |
Ataata:
Nga Taonga: