ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
Antron စက်ယန္တရား ABS (က) vibburring စက်များ vibrirring စက်များသည်မော်တော်ကား, ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည်သန့်ရှင်းရေး, ဖူဓာဒဏ်, polishing, polishing, polishing နှင့် polishing နှင့် polishing ၏ပွတ်တိုက်ခြင်း,
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ -
ပုံစံ | အသံအတိုးအကျယ် / ဌ | max ကိုခြုံငုံ A / MM dimension | မော်တာတပ်ဆင်ခြင်းပြွန် B / MM | PASY BAPL အကျယ် C / MM | unadth w / mm | စက်အမြင့် H1 / မီလီမီတာ | unload အမြင့် H2 / မီလီမီတာ | မီဒီယာ unload H3 / မီလီမီတာ | မော်တာပါဝါ / KW | အလေးချိန် / ကီလိုဂရမ် |
ABS (က) 100 | 100 | 980 | 470 | 220 | 250 | 880 | 760 | 290 | 1.5 / 2.2 | 280 |
ABS (က) 200 | 200 | 1060 | 530 | 252 | 266 | 940 | 780 | 360 | 3 | 460 |
ABS (က) 300 | 260 | 1286 | 630 | 264 | 287 | 920 | 760 | 260 | 3.7 / 5 | 600 |
ABS (က) 600 | 580 | 1800 | 900 | 390 | 430 | 1200 | 960 | 410 | 5.5 / 7.5 | 1500 |
ABS (က) 900 | 820 | 2100 | 1080 | 445 | 450 | 1500 | 1220 | 550 | 11 | 2470 |
ဗီဒီယို:
S Pecifications: