Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te miihini o te miihini AHM Miihini Miihini Miihini Haumaru kei te whakaputa i nga wiri-maha e toru-te roa i roto i te ruma mowhiti, kei reira nga mahi a te hunga pāpāho me te mahi whakairo. Ka taea e te miihini te whakakore i nga kaipatu, nga kokonga, nga kokonga, te waikura, me etahi atu e tutuki ana i etahi taumata, ma te maeneene, me te kanapa kei te mata o te waahanga.
Raraunga Hangarau:
Āhua | Rōrahi / l | Max Rahi A / MM | Tuhipoka Motuhake Motuhake B / MM | Tukatuka i te whanui bowl c / mm | Te whakakore i te Whanui D / MM | Te miihini teitei H1 / MM | Taumata Tarai H2 / MM | Te miihini miihini H3 / MM | Te hiko / KW | Taumaha / kg |
Abs (b) 100 | 100 | 1080 | 460 | 220 | 250 | 980 | 800 | 470 | 1.5 / 2.2 | 280 |
Abs (b) 150 | 150 | 1170 | 460 | 260 | 210 | 860 | 710 | 440 | 2.2 | 320 |
Abs (b) 200 | 200 | 1200 | 530 | 252 | 250 | 940 | 770 | 360 | 3 | 460 |
Abs (b) 300 | 300 | 1370 | 630 | 275 | 320 | 960 | 760 | 290 | 3.7 / 5 | 650 |
Abs (b) 400 | 480 | 1430 | 630 | 330 | 380 | 1270 | 1090 | 570 | 5 | 780 |
Abs (b) 600 | 660 | 1860 | 900 | 390 | 470 | 1140 | 925 | 400 | 5.5 / 7.5 | 1180 |
1.Agelage Uplarge te whānuitanga me te whānuitanga tono whanui.
2. Whakakorehia nga purongo raupaparorohiko me nga hua.
3.Aa rawa ki te whakahaere.
4.Whakaahua mo te tukatuka puranga nui.
Ka tono ki te paoa o te mata, te kohukohu, te whakahiato, te whakapiri me te kanapa o nga momo mahi nui i roto i te hanga papatipu. Kaore e pa ki te tika o te tika o te hua i muri i te maimoatanga. Ka taea hoki te whakakore i te taumahatanga o roto o nga waahanga ka whakaratohia te mutunga o te hua o te hua.Tei te turanga pai mo etahi hua electroplating, te rehu me etahi atu maimoatanga mata.